| 深圳市同创锦优贸易有限公司 进口润滑油脂批发商
COSMO银河NO.2
COSMO银河DYNAMAX GREASE NO.2万能高速润滑脂COSMO NO.2原装16KG
¥1800





COSMO聚脲脂
耐热润滑脂
●随着产业机械发展,对耐热油脂的质量要求也相继提高。
一般的金属基皂润滑脂,在一定的温度以上长时间受到热量,会导致润滑脂软化而流出,膨润土基皂润滑脂有,在长时间在高温下运作会导致灰化缺点。
●COSMO聚脲脂是使用耐热性能突出的尿素化合物的新型耐热润滑脂。即使在高温工作环境下也不会从轴承中流出或硬化。
特点
1.耐热性能突出。因使用了耐热性能极佳的尿素化合物,在高温工作环境中也不会软化,从轴承中流出,或是在轴承中硬化。
2.因增添剂-尿素中不含金属,即使是燃烧也极少产生灰烬,易于维修保养。
3.由于不含金属化合物,在高温工作情况下也极少氧化或劣化,可长时间使用。
4.机械稳定性突出。润滑脂生成构造安定,在轴承内受到强力削切也不会软化而导致流出。
5.耐水性及防锈性突出。即使是碰到水,也极少乳化或被水冲洗脱落,混入了水分也不会硬软化。
用途:需要耐高温性能的制铁机械,纺织机械的轴承,窑业机械的轴承,制铁机械的连续铸造设备等的高温润滑处。
使用温度范围:-30~200度
COSMO 润滑脂
品 名
增稠剂
基础油
温度范围℃
特 征
| 低温 GREASE-2 | 锂基 | 合成油 | -50~120 | 低温用小型,精密轴承各种汽车部件,树脂部件 |
| LIMAX HS-2 | 尿基 | 合成油 | -40~200 | 高速铁路轴承用 |
| DYNAMAX-1,2,3 | 锂基 | 矿物油 | -30~130 | 加工机械用,一般轴承用 |
| DYNAMAX EP-2,3 | 锂基 | 矿物油 | -30~130 | 加工机械用,一般轴承用平面滑动润滑优异的抗极压性 |
| UREA GREASE-2 | 尿基 | 矿物油 | -20~200 | 耐高温用 |
| 耐热 GREASE A-1,2 | 复合铝基 | 矿物油 | -20~180 | 耐高温用 |
| 耐热 GREASE B-0,1,2 | 膨润土 | 矿物油 | -20~200 | 耐高温用 |
| COSMO GREASE SUPER 银河 №2 | 复合锂基 | 矿物油 | -30~150 | 有机钼+复合锂基的高性能耐高温抗极压润滑脂 |
| COSMO GREASE 银河 №0,1,2 | 锂基 | 矿物油 | -30~130 | 有机钼+锂基高性能抗极压油脂 |
| COSMO MOLYBDENUM GREASE-№1,2 | 锂基 | 矿物油 | -20~130 | 抗磨性、附着力优异的超级抗极压油脂 |
| COSMO MOLYBDENUM GREASESPECIAL №2 | 锂基 | 矿物油 | -20~130 | 抗磨性、附着力优异的超级抗极压油脂 |
| COSMO HI CHACK GREASE №0,1,2 | 尿基 | 合成油 | -10~200 | 尿基+合成油系的高级油脂,高速运转部位的附着力优异 |
| COSMO SPECIAL GREASE H-1 | 氧化硅 | 合成油 | -10~450 | 特殊合成油+氧化硅和石墨的超级耐高温油脂 |
| COSMO GEAR COMPOUND 1,2,3 | ― | 矿物油 | -10~120 | 最适用于开式齿轮的润滑
|
品 名
ISO
闪点℃
流动点℃
粘度指数
特 征
| 齿轮油 | COSMO ECO GEAR EPS | 100~460 | 238~256 | -17.5~-10.0 | 97~96 | 省能耗型高性能含有机钼齿轮油 | |
| COSMO GEAR SE | 68~680 | 240~280 | -17.5~-10.0 | 103~97 | 省能耗型高性能添加抗极压剂齿轮油 | ||
| 液压油 | COSMO SUPER EPOCH UF | 46 | 262 | -35.0 | 130 | 省能耗型高闪电抗磨液压油 | |
| COSMO SUPER EPOCH ES | 32~68 | 220~246 | -30~-25 | 114~105 | 长寿命型高性能抗磨液压油 | ||
| COSMO HYDRO HV | 10~100 | 156~246 | -37.5~-32.5 | 138~130 | 省电力型高性能抗磨液压油 | ||
| 除此之外,还有通用型,含水抗燃型,合成油系抗燃型及各种液压油。 | |||||||
| 通用型用 | COSMO ALLPUS | 32~460 | 220~284 | -30~-12.5 | 112~97 | 具备了所有润滑油性能的高级多用途润滑油 | |
| 工作机械润滑油 | COSMO NEW MIGHTY SUPER | 2~220 | 88~266 | -27.5~-22.5 | 108~97 | 机械油的性能统合润滑油适用于自动化设备 | |
| COSMO NEW DYNAWAY | 32,68,220 | 206~268 | -30.0~-25.0 | 113~98 | 耐磨的特性,优异的附着力性能专用于平面润滑 | ||
| 空压机油 | COSMO SCREW 32S | 32 | 244 | -50.0以下 | 130 | 合成油超长寿命型螺杆空压机油 | |
| COSMO SCREW 32X | 32 | 236 | -40.0 | 126 | 长寿命型螺杆空压机油 | ||
| COSMO RECIPRO | 56~150 | 242~278 | -27.5~-10.0 | 103~96 | 长寿命型压缩式空压机油 | ||
除此之外,还有其它各种种类的润滑油。

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品